投资分析机构财经词典(S-Z)
时间:2007-10-03 10:34:50 来源: 作者:网络收集
S |
|
|
|
|
| SEC | 美国证券交易监督委员会 (美国证监会) | 美国国会成立的政府委员会,负责监督证券市场及保障投资者的利益。除此之外,委员会也负责监督美国的企业收购项目。美国证监会由五名委员所组成。美国证监会的法规旨在鼓励全面公开披露,以及保障投资公众,不会因为证券市场的欺诈或操控行为而蒙受损失。一般来说,大部分美国发行都必须在美国证监会注册 |
| S&P | 标准普尔 | 从风险的角度,对股票、企业及市政债券评定等级的机构。此外,标准普尔也始创及追踪标准普尔指数,并发表多种金融及投资报告 |
| S&P500 | 标准普尔500 | 一个包含500种股票的指数,股票的选择根据市场规模、流通性及行业组别代表性。这是一个按市场价值比重调整的指数,每种股票在指数的比重与其市场价值成正比 |
| SPV | 特殊功能公司 |
|
| Safe Harbor | 避风港 |
|
| Sales Per Share | 每股销售额 | 计算过去12个月每股总收入的比率。计算方法为一个财政年度的总收入除以该年度加权已发行股票数目 |
| Sales Tax | 销售税 | 对零售货品或服务销售价格征收的税项 |
| Sales to Cash Flow Ratio | 销售额与现金流比率 | 衡量公司销售额相对现金流表现的比率 计算方法为:  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 每股现金流 |
| Salvage Value | 残值 | 资产在有用寿命结束时出售可获得的预计价值 |
| Samurai Bond | 武士债券 | 由日本以外公司在东京发行的日元债券 |
| Scarcity | 稀有 | 基本经济问题,人类有无穷欲望但资源却有限。由于资源稀有,人类需要作出不同的决策,以期有效地分配资源 |
| Secondary Market | 二级市场 | 指投资者向另一名投资者买入资产的市场,而不是从发行企业购买 |
| Secondary Offering | 二级发行 | 公司一名或以上主要股东出售证券所有或大部分持有量。承销收益由股东,而不是企业收取 |
| Secondary Stock | 次级股票 | 由于总市值较低而被认为风险比蓝筹股要高的股票 |
| Sector | 行业类股 | 一组属于同一行业的股票 |
| Sector Fund | 行业基金 | 专门投资于个别行业或经济板块的共同基金 |
| Sector Rotation | 转移投资行业 | 共同基金或投资组合经理将一个经济板块的资产转到另一个板块的举动 |
| Secured Debt | 有抵押债务 | 有抵押品作担保或抵押,以减低借贷风险的债务 |
| Secured Note | 有抵押票据 | 双边借贷协议,票据代表双方以特定利率分别借出及借入款项 |
| Securities & Exchange Commission (SEC) | 美国证券交易监督委员会 (美国证监会) | 美国国会成立的政府委员会,负责监督证券市场及保障投资者的利益。除此之外,委员会也负责监督美国的企业收购项目。美国证监会由五名委员所组成。美国证监会的法规旨在鼓励全面公开披露,以及保障投资公众,不会因为证券市场的欺诈或操控行为而蒙受损失。一般来说,大部分美国发行都必须在美国证监会注册 |
| Securities Lending | 证券借贷 | 指经纪人把客户所拥有的证券借给卖空者 |

文章评论
共有 0位无忧审计爱好者发表了评论 查看完整内容